| |
Лицо | 6 000 |
Брови | 1 800 |
Подбородок | 3 000 |
Скулы | 3 000 |
Верхняя губа | 2 300 |
Шея | 4 000 |
Воротниковая зона | 4 000 |
Плечи | 6 000 |
Спина (мужская) | 13 000 |
Спина (женская) | 10 000 |
Линия бикини женская (классика) | 4 200 |
Глубокое бикини женское | 6 000 |
| Глубокое бикини мужское | 9 000 |
Подмышечные впадины | 3 700 |
Бёдра | 10 500 |
Живот (мужской) | 8 000 |
Живот (женский) | 6 500 |
Грудь (мужская) | 8 000 |
Грудь (женская) | 4 500 |
Руки | 7 800 |
| Руки ( мужские) | 10800 |
Пальцы рук | 1 700 |
Руки до локтя | 3 500 |
| Руки до локтя (мужские) | 5500 |
Руки выше локтя | 5 000 |
| Руки выше локтя (мужские) | 7500 |
Ноги (мужские) | 19 000 |
Ноги (женские) | 16 000 |
Голени | 8 000 |
Пальцы ног | 1 700 |
Ягодицы женские | 6 800 |
| Ягодицы мужские | 10 000 |
| На малых зонах 1 вспышка | 100 |
| Прейскурант действует с 21 мая 2008 года. | |
| Для клиентов, начавших процедуры ранее - специальные предложения | |